描述:具有多種電壓電流輸出組合,輸出功率180W ~ 1080W,靈活的單路至三路輸出,支持面板編程、定時(shí)輸出和上位機(jī)遠(yuǎn)程控制,兼容性強(qiáng),適合多種測試環(huán)境。
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 通道數(shù) | 設(shè)定精度 | 回讀精度 |
SPS5041X | 30A | 40V | 360W | 1 | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±30mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±40mA |
SPS5042X | 60A | 40V | 720W | 1 | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±60mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±70mA |
SPS5043X | 90A | 40V | 1080W | 1 | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±100mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±100mA |
SPS5044X | 30A | 40V | 720W | 2 | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±30mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±40mA |
SPS5045X | 30A | 40V | 1080W | 3 | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±30mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±40mA |
SPS5051X | 10A | 50V | 180W | 1 | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±10mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±20mA |
SPS5161X | 7.5A | 160V | 360W | 1 | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±5mA | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±5mA |
SPS5162X | 15A | 160V | 720W | 1 | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±15mA | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±15mA |
SPS5163X | 22.5A | 160V | 1080W | 1 | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±20mA | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±20mA |
SPS5164X | 7.5A | 160V | 720W | 2 | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±5mA | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±5mA |
SPS5165X | 7.5A | 160V | 1080W | 3 | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±5mA | 電壓:0.1%±100mV 電流:0.1%±5mA |
SPS5081X | 15A | 80V | 360W | 1 | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±10mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±20mA |
SPS5082X | 30A | 80V | 720W | 1 | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±30mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±40mA |
SPS5083X | 45A | 80V | 1080W | 1 | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±40mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±50mA |
SPS5084X | 15A | 80V | 720W | 2 | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±10mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±20mA |
SPS5085X | 15A | 80V | 1080W | 3 | 電壓:0.1%±10mV 電流:0.1%±10mA | 電壓:0.1%±20mV 電流:0.1%±20mA |
分辨率:1mV/1mA
寬范圍輸出,上升下降斜率可調(diào)
CV/CC優(yōu)先,尤其適用于電池和LED產(chǎn)業(yè)
可配置三通道時(shí)序輸出
170°寬視角2.4英寸OLED屏,遠(yuǎn)程網(wǎng)頁控制